<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vamos de culo</title>
	<atom:link href="http://www.vamosdeculo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vamosdeculo.com</link>
	<description>... y cuesta abajo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>#haro #fútbolriojano #playoffriojano Desde El Mazo. Jornada 73</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/14/haro-futbolriojano-playoffriojano-desde-el-mazo-jornada-73/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/14/haro-futbolriojano-playoffriojano-desde-el-mazo-jornada-73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[blanquinegros]]></category>
		<category><![CDATA[El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[mundual 82]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[sdl]]></category>
		<category><![CDATA[segunda b]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad deportiva logroñes]]></category>
		<category><![CDATA[tercera division riojana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[El Haro Deportivo cerró la temporada regular sobre el césped del Mundial 82 con un gran triunfo frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. El conjunto blanquinegro venció por un contundente 2 a 5 al equipo líder de la tercera riojana &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/05/14/haro-futbolriojano-playoffriojano-desde-el-mazo-jornada-73/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Haro Deportivo cerró la temporada regular sobre el césped del Mundial 82 con un <strong>gran triunfo frente a la Sociedad Deportiva Logroñés</strong>. El conjunto blanquinegro venció por un contundente 2 a 5 al equipo líder de la tercera riojana en un bonito encuentro en el que <strong>volvió a mostrarse en estado de gracia</strong>; y es que <strong>la sucesión consecutiva de doce victorias en los doce últimos partidos disputados no es fruto de la casualidad</strong>.</p>
<div id="attachment_1152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px"><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/SDL-Haro-123.jpg"><img class="size-full wp-image-1152" title="SDL Haro 123" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/SDL-Haro-123.jpg" alt="" width="525" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Lucía Rosales</p></div>
<p>Como era del todo lógico, la afición logroñesa esperaba cerrar la temporada con un triunfo local y un merecido homenaje al equipo campeón de la territorial. <strong>No pudo ser: el Haro pasó por encima de la Sociedad Deportiva demostrando una incontestable superioridad</strong> que se tradujo en un resultado final que hizo las delicias de los numerosos aficionados jarreros que en la soleada tarde del pasado domingo nos dimos cita en el Mundial.</p>
<p>Bien, ahora toca esperar el resultado del sorteo de la liguilla de ascenso pero, pase lo que pase en la misma, <strong>lo cierto es que el Haro Deportivo ha realizado una más que brillante temporada regular</strong>. Esto no lo discute nadie. Con un presupuesto ajustadísimo y muy trabajado, directivos, cuerpo técnico, jugadores y afición han logrado una tercera plaza que pocos consideraban posible. Felicidades a todos. Os las merecéis.</p>
<p>Por otro lado, y éste es otro punto a destacar, <strong>el equipo ha sido capaz de mantener a lo largo de toda la competición una línea ascendente</strong> en lo que al aspecto físico y técnico se refiere, y esto es algo muy difícil de conseguir. Llegamos a la liguilla de ascenso con un bloque crecido en todos los sentidos que merece la mejor de las suertes.</p>
<p>Así pues, aún queda fútbol &#8230; ¡y del bueno!. <strong>Hemos llegado y entramos en la fase más emocionante de la competición: la fase de ascenso a segunda B.</strong> ¿Qué nos deparará?. Crucemos los dedos, pero es posible conseguirlo y &#8230; ¡quién sabe!. Eso sí, por la afición que no quede, se cuenta con ello. Es el momento de volcarse con el equipo. Ellos se lo merecen.</p>
<p><strong>¡Aúpa el Haro!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/14/haro-futbolriojano-playoffriojano-desde-el-mazo-jornada-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#haro #fútbolriojano Desde El Mazo. Jornada 72</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/11/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-72/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/11/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-72/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[blanquinegros]]></category>
		<category><![CDATA[El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol riojano]]></category>
		<category><![CDATA[haro]]></category>
		<category><![CDATA[tercera division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Abultada victoria la lograda el pasado domingo en El Mazo por el Haro Deportivo frente a la Unión Deportiva Logroñés B. El 6 a 0 que el luminoso reflejaba al final del encuentro lo dice todo. La superioridad del conjunto &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/05/11/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-72/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abultada victoria la lograda el pasado domingo en El Mazo por el Haro Deportivo frente a la Unión Deportiva Logroñés B. <strong>El 6 a 0 que el luminoso reflejaba al final del encuentro lo dice todo</strong>. La superioridad del conjunto jarrero y el estado de gracia en que parece encontrarse algún que otro jugador blanquinegro lograron que la afición local vibrara con su equipo. Era el último partido de liga en El Mazo y hacía falta un broche de oro para una brillante temporada. Se consiguió.</p>
<p>La próxima jornada será otra cosa. Toca desplazamiento a la capital para jugar con los ya campeones de la categoría, con la Sociedad Deportiva Logroñés. Seguro que la Sociedad intenta algo parecido a lo que el Haro hizo en El Mazo el pasado domingo; esto es, celebrar su triunfo en el campeonato con una victoria que ponga fin a una competición en la que se han mostrado intratables.</p>
<p>Importante dato: el conjunto logroñés es el único equipo que ha vencido al Haro en El Mazo durante la temporada que concluye. Esto -al menos sobre el papel- ya dice mucho en su favor pero, no lo olvidemos, no hay dos partidos iguales y los blanquinegros están en racha. Veremos lo que sucede.</p>
<p>Tanto unos como otros tienen garantizada su participación en la liguilla de ascenso a segunda B, pero el prestigio es el prestigio y seguro que ambos equipos se dejan la piel sobre el césped. Por otro lado y matemáticamente, el Haro Deportivo aún está en situación de lograr la segunda plaza en la clasificación final. Difícil pero posible, y hay que intentarlo. Así pues, emoción e ilusión hasta el último choque.</p>
<p>Es de esperar, no puede ser de otra manera, <strong>que la afición jarrera acuda en bloque al Mundial 82 para seguir animando a un equipo que ha logrado algo en lo que muy pocos confiaban al comienzo de la temporada que concluye. Los chicos lo han dado todo y la afición no puede ser menos</strong>.</p>
<p>¡Aúpa el Haro!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/11/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#haro #futbolriojano Desde El Mazo. Jornada 71</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/03/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-71/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/03/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-71/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Anguiano]]></category>
		<category><![CDATA[berceo]]></category>
		<category><![CDATA[blanquinegros]]></category>
		<category><![CDATA[El Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol riojano]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado el Haro Deportivo se impuso en El Mazo al Anguiano por 3 goles a 0 y tres días después, en la Isla, al Berceo por 0 a 2. Así las cosas, son ya diez las jornadas consecutivas &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/05/03/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-71/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El pasado sábado el Haro Deportivo se impuso en El Mazo al Anguiano por 3 goles a 0 y tres días después, en la Isla, al Berceo por 0 a 2</strong>. Así las cosas, son ya diez las jornadas consecutivas en que cada choque supone una nueva victoria blanquinegra. A ver si somos capaces de mantener la racha hasta la finalización de la competición que ya sólo restan dos jornadas de liga regular.</p>
<p><strong>Frente al Anguiano se venció sin apuros, con una tranquilidad impropia</strong> vistos los partidos anteriormente disputados entre ambos conjuntos. La explicación lógica debería ser la consabida situación del Anguiano en la tabla clasificatoria que imposibilita su acceso a la liguilla de ascenso, pero todos esperábamos más. En cualquier caso, se venció y punto.</p>
<p>El pasado martes y sobre el siempre complicado terreno de juego de La Isla, <strong>los locales nos lo pusieron más difícil</strong>. El Berceo salió a por todas. Desde el principio logró quebrar la línea creativa del conjunto jarrero y sólo la mayor efectividad rematadora de los jugadores blanquinegros hizo posible su triunfo. Fue un partido bronco, con continuas y reiteradas faltas que imposibilitaban el juego combinativo. No obstante y como también sucedió frente al Anguiano, nueva victoria jarrera. Tres puntos más y la tercera plaza más asegurada que nunca.</p>
<p>La dos próximas y últimas jornadas de la liga regular de la tercera riojana nos ofrecen dos choques que, al menos sobre el papel, resultan sumamente atractivos. <strong>El domingo nos visita en El Mazo la Unión Deportiva Logroñés B</strong> y, para finalizar, desplazamiento a la capital para enfrentarnos al líder, a la Sociedad Deportiva Logroñés.</p>
<p><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Carlos-Vamos-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1145" title="Carlos Vamos 12" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Carlos-Vamos-12.jpg" alt="" width="525" height="230" /></a>Dos puntos nos separan de la segunda plaza, pero no nos engañemos, tras haber vencido al Varea el Alfaro lo tiene mucho más fácil (el Calasancio en casa y el Tedeón en Navarrete). Hasta el rabo todo es toro y todo podría pasar, pero pase lo que pase continuemos disfrutando de lo que tenemos. Merece la pena.</p>
<p><strong>El domingo todos a El Mazo</strong>.</p>
<p>¡Aúpa el Haro!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/05/03/haro-futbolriojano-desde-el-mazo-jornada-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos 12 #PonteLaBlanquiazul</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/25/somos-12-pontelablanquiazul/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/25/somos-12-pontelablanquiazul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irenemlg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Bokerones]]></category>
		<category><![CDATA[blanquiazul]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[frente bokeron]]></category>
		<category><![CDATA[la rosaleda]]></category>
		<category><![CDATA[málaga cf]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Empiezan las finales para el Málaga, y la afición lo sabe. La afición del Málaga se caracteriza por ser una de las mejores de esta liga. Es crítica, pero siempre está cuando se la necesita, orgullosa de su equipo. Incluso &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/04/25/somos-12-pontelablanquiazul/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezan las finales para el Málaga, y la afición lo sabe. La afición del Málaga se caracteriza por ser una de las mejores de esta liga. Es crítica, pero siempre está cuando se la necesita, orgullosa de su equipo. <strong>Incluso a veces, poco valorada</strong>. Esta vez no iban a ser menos, y quieren estar a la altura de las circunstancias. Conscientes de lo que nos jugamos, y del paso en la historia del club que podemos dar.</p>
<p><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/pontela.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1140" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/pontela-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a>Con motivo del encuentro que enfrentará este domingo en La Rosaleda al Málaga y al Valencia, las peñas han organizado una campaña de apoyo: <strong>“Ponte la blanquiazul”.</strong> En este caso, la iniciativa surgió del “Frente Bokerón”, y proponen que el día del partido todos los aficionados se pongan sus camisetas blanquiazules, o albiceleste, ya sea de este año o de anteriores, el caso es ir con los colores que siempre nos han representado. El objetivo es que los jugadores sientan que estamos ahí, todos a una, <strong>todos de azul y blanco</strong>.</p>
<p>A esta iniciativa se han unido el resto de las peñas y medios de comunicación, incluso el propio club  difundió el mensaje, apoyado en las redes sociales por los jugadores. También se están organizando otros actos por parte de las peñas, como tifos que serán expuestos en La Rosaleda, y de los cuales aún no se sabe el contenido. Otro acto que se está moviendo por las redes sociales es que todos los aficionados estén en los aledaños del campo dos horas antes del partido y así hacerle una especie de<strong> pasillo a los jugadores</strong> a la llegada en autobús al campo, como ya ocurriese en el partido contra el Tenerife el año del ascenso.   También se está hablando de organizar una pitada a la llegada del autobús del Valencia, como protesta a las malas acciones que el club ha tenido en esta campaña contra el quipo boquerón, a raíz del fichaje del malagueño Isco.</p>
<p>En Twitter, ha sido una revolución <strong>#PonteLaBlanquiazul</strong>, y como consecuencia se ha creado otro hastag, con una nueva inciativa, <strong>#CuelgaLaBlanquiazul o #SacaLaBlanquiazul</strong>, para motivar así a los aficionados a colgar sus bufandas o banderas en las ventanas o terrazas de sus casas, para que esta semana se note que Málaga es Blanquiazul. <strong>Somos 12, que se note.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/25/somos-12-pontelablanquiazul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#fútbolriojano #haro Desde El Mazo. Jornada 70</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/24/futbolriojano-haro-desde-el-mazo-jornada-70/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/24/futbolriojano-haro-desde-el-mazo-jornada-70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bittor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Haro Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[arnedo]]></category>
		<category><![CDATA[blanquinegros]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[tercera division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que no fue un buen partido, emocionante sí, pero bonito no. El Haro Deportivo se trajo para casa los tres puntos en liza el pasado domingo en Arnedo, tras vencer por un ajustado 0 a 1 a &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/04/24/futbolriojano-haro-desde-el-mazo-jornada-70/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que <strong>no fue un buen partido</strong>, emocionante sí, pero bonito no. El Haro Deportivo se trajo para casa los tres puntos en liza el pasado domingo en Arnedo, tras vencer por un ajustado 0 a 1 a un conjunto local que le puso las cosas muy difíciles desde el comienzo del choque.</p>
<p><strong><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Unai-Vamos-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1036" title="Unai Vamos 12" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Unai-Vamos-12.jpg" alt="" width="525" height="216" /></a>Los de la Rioja Baja, como era de esperar, no renunciaron a nada y desde el principio salieron a por todas</strong>. Los blanquinegros, de nuevo de granate, plantearon un partido táctico, de contención, tratando de obtener petróleo de su mayor calidad -tanto a nivel individual como a nivel colectivo- y lo lograron.</p>
<p>El significativamente escaso público arnedano presente en las gradas tampoco se desesperó; la gran diferencia de puntos existente en la tabla clasificatoria entre ambos equipos parece ser le hacía suponer, de antemano, la lógica de lo finalmente sucedido sobre el césped.</p>
<p>Prueba superada. El próximo sábado a por el Anguiano en El Mazo. <strong>El Anguiano es un equipo que nunca se le ha dado bien al conjunto blanquinegro y basta observar los resultados obtenidos a lo largo de las tres últimas temporadas para comprobarlo</strong>: dos derrotas (temporada 2.009/10 y en la ida de la presente), dos empates (temporada 2.010/11) y una victoria (temporada 2.009/2.010). El balance retrospectivo no resulta muy positivo y por algo será.</p>
<p><strong>Los serranos siempre han logrado conformar un bloque correoso y luchador que ha sabido plantar cara al conjunto jarrero allá donde correspondiera</strong>. <strong>Ahora toca ganar</strong>: jugamos en El Mazo, llevamos ocho jornadas consecutivas sumando puntos de tres en tres, restan cuatro partidos para el final de la competición, dos puntos nos separan del segundo clasificado y la afición y el club se merecen una nueva alegría.</p>
<p><strong>El sábado nos vemos en El Mazo</strong>.</p>
<p>¡Aúpa el Haro!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/24/futbolriojano-haro-desde-el-mazo-jornada-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flor de Di Matteo</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/19/la-flor-de-di-matteo/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/19/la-flor-de-di-matteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joshybauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[alexis]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[di matteo]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[stamford bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Ni se sabe que plan tendrá Di Matteo para el partido de vuelta en el Camp Nou. Queda claro que este plan A le ha salid redondo. Máxima efectividad y puerta a cero. Ni en sus mejores sueños. La libreta &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/04/19/la-flor-de-di-matteo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni se sabe que plan tendrá <strong>Di Matteo</strong> para el partido de vuelta en el Camp Nou. Queda claro que este plan A le ha salid redondo. Máxima efectividad y puerta a cero. Ni en sus mejores sueños. <strong>La libreta de Di Matteo. El Chelsea, convertido en aquel Barça de Van Gaal</strong>. Cech imitando al gran Ruud Hesp y Drogba con parte del ADN de Rivaldo. Al italiano, ciertamente, no le quedaba otra. Jugarle de tú a tú al Barça hubiese sido lo mismo que pegarse un tiro en el pie. Encargó trabajo sucio para todo su medio campo (hasta Mata se convirtió en un perro de presa), dos líneas compactas por delante de la corona del área y salidas fulgurantes buscando a Drogba. <strong>Sólo un tiro entre los tres palos fue suficiente. Y es que Drogba da miedo</strong>. Para qué engañarnos.</p>
<p><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/dimatteo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1131" title="dimatteo" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/dimatteo.jpg" alt="" width="555" height="237" /></a>Tan preocupados estaban en el Barça (quizás hasta inconscientemente) del delantero marfileño que en la jugada del 1-0, los dos centrales se marcharon con él. Cuando se dieron cuenta de Ramires ya fue demasiado tarde. Pase y remate casi en semi fallo de Drogba. <strong>Y todo tras una pérdida de balón en medio campo de Messi</strong>. A eso se agarraba Di Matteo. Y quizás (y más con el 1-0 de la eliminatoria) a eso se agarrará Di Matteo para el partido de vuelta en el Camp Nou. Dejar que ataque el Barça con todo, confiar en el buen trabajo de Cahill, Terry, Cech y compañía, y que su plan A vuelva a surtir efecto. Ya lo ha hecho una vez. ¿Por qué no otra? Y el Barça, algo parecido. No podemos fallar tanto otra vez. Sólo un ejemplo. Alexis, el jugador blaugrana que menos ocasiones necesita para hacer gol, estuvo esta vez desacertado. Un palo y un disparo que se marchó al carajo en la segunda parte. <strong>Guardiola se agarrará a que la flor que tuvo Di Matteo no se vuelva a repetir</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/19/la-flor-de-di-matteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ligabbva #málagaCF Cuentas por Europa</title>
		<link>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/18/ligabbva-malagacf-cuentas-por-europa/</link>
		<comments>http://www.vamosdeculo.com/2012/04/18/ligabbva-malagacf-cuentas-por-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irenemlg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Furgol]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Bokerones]]></category>
		<category><![CDATA[athletic club]]></category>
		<category><![CDATA[baptista]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[la rosaleda]]></category>
		<category><![CDATA[liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[málaga cf]]></category>
		<category><![CDATA[primera división]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vamosdeculo.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Cinco asaltos. Sólo cinco asaltos para que la batalla que está siendo la Temporada 2011/2012 en la Liga BBVA llegue a su fin y por fin se resuelvan las dudas que a día de hoy siguen abiertas en todas las &#8230; <a href="http://www.vamosdeculo.com/2012/04/18/ligabbva-malagacf-cuentas-por-europa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cinco asaltos.</strong> Sólo cinco asaltos para que la batalla que está siendo la Temporada 2011/2012 en la Liga BBVA llegue a su fin y por fin se resuelvan las dudas que a día de hoy siguen abiertas en todas las luchas. Y vale que la memoria no es la mayor de mis virtudes, pero no tengo ningún recuerdo de una liga tan reñida en todas las alturas de la tabla como lo está siendo ésta. <strong>A falta de un mes, aún no podemos asegurar ni el campeón de la liga, ni los puestos europeos ni incluso el descenso</strong>.</p>
<p>Pero centrémonos en lo que realmente nos importa, los puestos europeos en los que el Málaga intenta hacerse un hueco tallando un nuevo escalón en su historia.</p>
<p><strong>Temporada a temporada, por estas alturas hemos tenido que estar haciendo números, tirando de calculadora y calendario</strong>. Este año, volvemos a sacar del cajón del escritorio la &#8216;maquineja&#8217;, con los enfrentamientos delante y a darle a las teclas, aunque con una sonrisa, porque esta vez hacemos números por Europa.</p>
<p><strong>Día 17 de Abril de 2012</strong>, el <strong>Málaga</strong> está en la cuarta posición de la tabla, con 51 puntos y a uno del tercero, que es el Valencia. Por detrás, le siguen con un fino colchón de tres puntos Levante, a cinco Osasuna, y a seis un grupo que componen Sevilla, Athletic, At.Madrid, Espanyol y <strong>la última incorporación del Getafe tras golear ayer al propio Sevilla</strong>. Y por poner una barrera en los 45 puntos, <strong>porque desde el tercero hasta casi los puestos de descenso está todo en un pañuelo de puntos, en el que un traspiés de cualquiera de los equipos puede dar un vuelco a esta alocada liga</strong>.</p>
<p><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/bokerones.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/bokerones.jpg" alt="" width="550" height="156" /></a>Y por si nos faltaba algún ingrediente más, casualidades del calendario, todos los equipos que están peleando por puestos europeos tienen varios enfrentamientos entre ellos. <strong>A priori, el que peor lo tiene es el Málaga, por mucho que nos duela</strong>. Es el único que se enfrentará en cuatro ocasiones a equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla.</p>
<p><strong>Los próximos encuentros de los blanquiazules pasan por la visita al Reyno de Navarra, Camp Nou y Calderón, y recibiendo en La Rosaleda al Valencia, cerrando la liga con el Sporting</strong>. Visto así, el único de los enfrentamientos por así decirlo más “fácil” debería ser el último frente a los asturianos en casa. El resto de los partidos son duelos directos, frente a rivales por nuestro objetivo: Europa.</p>
<p>Si analizamos los partidos que le quedan a los “boquerones”. <strong>El Reyno de Navarra siempre es un campo difícil, en el que han tropezado hasta los grandes</strong>, añadiéndole que ellos también están peleando por lo mismo que nosotros y ganando se quitarían un gran eslabón de la cadena. El Valencia viene de dos empates (Levante y R. Madrid) pero con un gran mazazo frente al Espanyol, y con la presión de no poder perder la tercera posición en la que pensaban que estaban bien asentados, pero que el Málaga ha venido a incordiar. Es un duelo de tú a tú con el número 3 volando por encima de La Rosaleda. Qué decir de lo que se juegan los blaugranas, ni más ni menos que la Liga. Un equipo que está a un nivel superior, partido en el que se permite perder, pero que siempre se puede dar la sorpresa, pudiéndonos aprovechar de esa tensión de la igualdad con el Real Madrid. Los colchoneros vienen flojeando, aunque cuando menos nos lo esperamos se llevan tres puntos para casa, ya nos plantaron cara en el partido de ida en el principio de la era Cholista. <strong>Y por último un Sporting que a día de hoy parece que nadie lo podría salvar del descenso.</strong></p>
<p>Los cruces de nuestros rivales pasan por:<br />
<strong>Osasuna se enfrenta a:</strong> Valencia y Málaga<br />
<strong>Valencia se enfrenta a :</strong> Osasuna, Valencia<br />
<strong>Levante se enfrenta a :</strong> Sevilla y Athletic<br />
<strong>Sevilla se enfrenta a :</strong> Levante, Real Madrid y Espanyol. (En medio el derbi sevillano)<br />
<strong>Athletic se enfrenta a:</strong> Real Madrid, Levante y Getafe<br />
<strong>At. Madrid se enfrenta a :</strong> Espanyol y Málaga.<br />
<strong>Espanyol se enfrenta a :</strong> At. Madrid, Barcelona y Sevilla.</p>
<p><a href="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Baptista-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1125" src="http://www.vamosdeculo.com/wp-content/uploads/Baptista-12.jpg" alt="" width="549" height="227" /></a>Viéndolo todo tan negro para nosotros, podemos tener una buena noticia, y no, no es buena, quizás es una de las mejores. <strong>Parece que “La Bestia” Baptista, podría volver para ayudar a los suyos en los últimos partidos</strong>. Esta semana llega a Málaga procedente de Brasil dónde ha culminado su proceso de recuperación. Una vez aquí, los médicos determinarán si está preparado para viajar al Reyno (cosa que dudo) o si el mejor momento para volver a verlo vestido de corto sería ante esa afición que se desvive por el, y qué tanto lo ha echado de menos. De ser así, el partido ante el Valencia daría un vuelco, al igual que los restantes.</p>
<p>Con todo esto, sólo nos queda luchar, creer en nosotros y aprovecharnos de los choques de nuestros rivales. Así está la Liga. En un mes, resueltas todas las dudas. ¿Un final bonito? <strong>Jugárnoslo todo en nuestra casa, frente al Sporting en el último partido y dedicarle una victoria tan significativa a la afición, a la bombonera, La Rosaleda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
